சான்றிதழ் | தரநிலை | ||||
CE | EN 55015 EN 60598 | ||||
FCC | பகுதி 15 பி | ||||
PSE | ஜே 55015 J60598 | ||||
ஆர்சிஎம் | AS/NSS CISPR 15 | ||||
SAA | AS/NZS 60598 | ||||
ROHS | 2015-863-EU | ||||
CB | IEC 60598 | ||||
சோதனை | தரநிலை | ||||
அடைய | 1907-2016-EC | ||||
ஐபி பாதுகாப்பு சோதனை | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | ||||
குறுக்குவெட்டு கண்டறிதல் | GB/T 2423.6;IEC 60068-2-27;EN 60068-2-27; | ||||
ஈஆர்பி | EU) 2019/2020 EU) 2019/2015 | ||||
SASO EER | SASO 2870: 2018 SASO 2902:2018 | ||||
CEC | தலைப்பு20 தலைப்பு24 | ||||
ஆற்றல் நட்சத்திரம் | விளக்குகளுக்கான நிரல் தேவைகள் (விளக்குகள்) பதிப்பு 2.1 | ||||
மின் மற்றும் ஃபோட்டோமெட்ரிக் அளவீட்டு முறைகள் | எல்எம்-79 | ||||
லுமேன் பராமரிப்பு மற்றும் வண்ண பராமரிப்பு சோதனைகள் | எல்எம்-80 | ||||
ஒளி உயிரியல் பாதுகாப்பு சோதனை | EN/IEC62471 | ||||
நீல ஒளி அபாய சோதனை | IEC TR 62778 | ||||
TM - 21 அறிக்கை | டிஎம்-21 | ||||
லுமேன் பராமரிப்பு மற்றும் வண்ண பராமரிப்பு சோதனைகள் | எல்எம்-84 |
பிற தயாரிப்புகள்
ஒளிரும் விளக்கு நிலை விளக்கு ஒளிரும் விளக்கு LED சுவர் வாஷர் விளக்கு ஆலசன் விளக்கு LED தொகுதி LED தெரு விளக்கு நேரடி இயக்கும் விளக்கு கண்ணாடி விளக்கு அட்டவணை விளக்கு ஒளிரும் விளக்கு தொழில்துறை விளக்கு தலைமை விளக்கு